-
Portátil da dureza
-
Verificador portátil da dureza de Leeb
-
verificador da dureza
-
Ultra-sônica de medição de espessura
-
Martelo de teste concretas
-
Teste de dureza Brinell
-
Da dureza Rockwell
-
Da dureza Vickers
-
Medidor de Brilho
-
Medidor de diferença de cor
-
Metalúrgica Microscópio
-
Verificador da aspereza de superfície
-
Ultrasonic detector de falhas
-
Medidor portátil de vibração
-
Quadro de PaulObrigado muito para toda sua ajuda em relação ao martelo concreto de SADT e o verificador da dureza que estão trabalhando bem e nós somos muito satisfeitos com ele.
Blocos de teste duráveis do durómetro dos blocos de teste da dureza para o verificador da dureza da calibração
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | SADT |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | BLOCO DE HLD, BLOCO BRINELL, BLOCO BRINELL, BLOCO DE ROCKWELL, BLOCO DE VICKERS |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Detalhes da embalagem | Caso de madeira |
| Tempo de entrega | 3-10 dias |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte | 30000/ pelo ano |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| lugar de origem | China | ||
|---|---|---|---|
| Destacar | Leeb,o verificador da dureza |
||
BLOCO de TESTE da calibração da dureza
Os blocos padrão da dureza são usados calibrando o verificador da dureza, ele podem verificar se as leituras do verificador da dureza sejam no âmbito dos standard internacionais. Cada bloco da dureza é gravado com números de série, que podem assegurar a rastreabilidade. Os blocos padrão da dureza são feitos dos materiais de alta qualidade, que podem assegurar a confiança e a estabilidade do valor da dureza. Nós vários tipos do provoide de blocos da dureza que podem satisfizemos a maioria de exigências de testes de dureza
Especificações
| Bloco da dureza | Escala da dureza | Bloco da dureza | Escala da dureza |
| HLD (Leeb) | 550 - 790 | HLG (Leeb) | 500 - 600 |
| HRC (Rockwell) | 60 - 90 | HRA (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRC (Rockwell) | 35 - 55 | HRB (Rockwell) | 80 - 95 |
| HRC (Rockwell) | 20 - 30 | HRB (Rockwell) | 60 - 70 |
| HRA (Rockwell) | 70 - 85 | HRN15 (Rockwell superficial) | 88 - 92 |
| HRN30 (Rockwell superficial) | 74 - 82 | HRN30 (Rockwell superficial) | 45 - 55 |
| HRN45 (Rockwell superficial) | 45 - 55 | HRT15 (Rockwell superficial) | 85 - 91 |
| HRT30 (Rockwell superficial) | 70 - 80 | HRT45 (Rockwell superficial) | 54 - 72 |
| HV3 (Vickers) | 700 - 800 | HV5 (Vickers) | 700 - 800 |
| HV5 (Vickers) | 400 - 600 | HV5 (Vickers) | 175 - 225 |
| HV10 (Vickers) | 700 - 800 | HV10 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV30 (Vickers) | 700 - 800 | HV30 (Vickers) | 400 - 600 |
| HV50 (Vickers) | 700 - 800 | HV100 (Vickers) | 400 -500 |
| HV1 (micro) | 700 - 800 | HV0.5 (micro) | 700 - 800 |
| HV0.3 (micro) | 700 - 800 | HV0.2 (micro) | 700 - 800 |
| HV0.2 (micro) | 400 - 600 | HV0.1 (micro) | 400 - 600 |
| HV0.1 (micro) | 175 - 225 | HV0.05 (micro) | 175 - 225 |
| HBW10/1000 (Brinell) | 75 - 125 | HBW5/250 (Brinell) | 75 - 125 |
| HBW2.5/62.5 (Brinell) | 75 - 125 | HBW10/3000 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW5/750 (Brinell) | 150 - 250 | HBW2.5/187.5 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW10/3000 (Brinell) | 250 - 350 | HBW5/750 (Brinell) | 250 - 350 |
| HBW10/3000 (Brinell) | 250 - 350 | HBW2.5/187.5 (Brinell) | 150 - 250 |
| HBW2.5/187.5 (Brinell) | 250 - 350 | HBW10/3000 (Brinell) | 400 - 500 |

