Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Memória: | 400 | Palavra chave: | Ultra-sônica de medição de espessura |
---|---|---|---|
Precisão: | ± do milímetro 100.0~300.0 do ± de 0.70~9.99mm ±0.05mm/10.00~99.99mm (0.5%+0.01) (1%+0.1) milímetros | Velocidade: | 1000~9999m/s |
Memória: | 400 dados | Ambiente de trabalho: | 0~40oC, 20~90%RH |
Fonte de Alimentação: | Bateria x 2 do AA | Ponta de prova padrão: | PT-5 |
Realçar: | medidor de espessura de aço,Ultra-sônica de medição de espessura |
O calibre de espessura ultrassônico de SA40+ pode medir a espessura de parede sob a pintura
Usando a técnica nova do eco múltiplo (eco-à-eco), SA40+ pode medir a espessura de parede sob a pintura. Para um calibre de espessura ultrassônico normal, você deve remover a pintura na parte do trabalho, mas com SA40+ novo, você pode tomar a medida diretamente sobre a pintura da parte do trabalho e você pode obter o valor real da espessura da parte do trabalho. SA40+ tem dois modos de medição: modo normal e modo múltiplo do eco (MIM). Pelo modo normal, SA40+ é um calibre de espessura ultrassônico normal; por MIM o modo, SA40+ pode medir sobre revestimentos.
Especificações |
---|
Modelo |
SA40+ |
---|---|
Exposição | 4 dígitos LCD |
Luminoso | Sim |
Escala de medição | 0.80~300.0mm no aço com ponta de prova padrão (modo normal) 3.00~20.00mm no aço Espessura para revestir: <1> (MIM modo) |
Definição | 0.80~9.99mm ±0.05 ± de 10.00~99.99mm (0,5% H+0.01) ± 100.0~300.0 (1% H+0.1) |
Unidade |
mm/inch
|
Velocidade | 1000~9999m/s |
Indicador do acoplamento | Sim |
Calibração | Auto |
Memória |
40 dados
|
Baixo indicador de bateria | Sim |
Ambiente de trabalho | 0~40oC, 20~90%RH |
Sem energia | Auto |
Fonte de alimentação | Bateria x 2 do AA |
Peso líquido (g) | 245 |
Dimensão (milímetro) | 124x67x30 |
Ponta de prova padrão | PT-5 |
Pontas de prova opcionais | XT-5/GT-5/CT2.5 |
Telefone: +8613801161787